Tablón · Datos
Observatorio de avisos oficiales
Qué se ha cortado, dónde y cuándo. Con la fuente original, los portales afectados y una metodología visible.
Agua y calles
Avisos de agua y cortes de calle
Del 4 de octubre de 2023 al 29 de octubre de 2026
130
avisos registrados
118
de agua
12
cortes de calle u obras
4
años con datos
Mapa de calles con más avisos
El tamaño y el color del círculo indican el número de avisos registrados por calle. La ubicación es aproximada: no son portales ni direcciones exactas. Los rangos de números se muestran en la ficha y en la tabla.
Cartografía: © OpenStreetMap. Avisos: Bandomovil. El punto marca la calle, no un portal concreto.
Calles sin ubicación en el mapa (7)
- Urbanización La Atalaya: 5 avisos
- Calle Norte: 2 avisos · 4–20 y 1–12
- Calle Once de Marzo: 1 aviso
- Calle Segovia: 1 aviso · 4–7
- Travesía Real Por Derribo de Una Vivienda: 1 aviso
- Urbanización El Canto: 1 aviso
- Urbanización Eresma: 1 aviso
Calles con más avisos
Una misma calle puede aparecer en varios avisos y una avería puede afectar a varias calles. La tabla de abajo muestra los rangos de portales cuando la fuente los indica.
Comparación por año
- 2023: 7 de agua · 1 de calle
- 2024: 33 de agua · 1 de calle
- 2025: 35 de agua · 0 de calle
- 2026: 43 de agua · 10 de calle
Últimos 12 meses
Registro
Cada aviso, con su fuente
130 avisos con los filtros actuales.
| Fecha | Tipo | Zona y portales | Aviso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Agua Avería de agua | Calle Clavel, 1–35Portales: 1–35 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 38–68Portales: 38–68 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Margarita, 1–35Portales: 1–35 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 37–69Portales: 37–69 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Clavel, 2–38Portales: 2–38 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Margarita, 1–35Portales: 1–35 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 38–70 y 37–39Portales: 38–70 y 37–39 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle José Rincón Lazcano · Travesía José Rincón Lazcano | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Hontanares de Eresma, 38–54Portales: 38–54 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Hontanares de Eresma, 38–52Portales: 38–52 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Clavel, 1–35Portales: 1–35 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 38–68Portales: 38–68 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Príncipes de Asturias, 1–5Portales: 1–5 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 38–68Portales: 38–68 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Príncipes de Asturias, 1–5Portales: 1–5 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 38–68Portales: 38–68 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Margarita, 2–36Portales: 2–36 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 1–35Portales: 1–35 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Segovia, 16–56Portales: 16–56 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Clavel, 1–35Portales: 1–35 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Hontanares de Eresma, 20–36Portales: 20–36 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Hontanares de Eresma, 20–36Portales: 20–36 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Hontanares de Eresma, 38–54Portales: 38–54 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Clavel, 2–34Portales: 2–34 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Calle Obras, socavones o asfaltado | Calle Real · Calle Norte | Asfaltado de calles | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Calle Obras, socavones o asfaltado | Calle Reina Sofía · Calle Clavel · Calle Real | Asfaltado de calles | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Calle Obras, socavones o asfaltado | Calle Reina Sofía · Calle Clavel · Calle Real | Corte de calles por asfaltados y pavimentados | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Margarita, 2–36Portales: 2–36 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Urbanización La Atalaya · Urbanización El Canto | Depósito urb. la atalaya | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Calle Obras, socavones o asfaltado | Avenida Hontanares de Eresma | Corte de calle (socavón) | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Calle Obras, socavones o asfaltado | Avenida Hontanares de Eresma · Avenida Príncipes de Asturias | Corte de calles (socavones) | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Clavel, 1–35Portales: 1–35 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Calle Corte de calle | Corte de calle | Corte de calle | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Hontanares de Eresma, 2–18Portales: 2–18 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 37–69Portales: 37–69 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Calle Corte de calle | Corte de calle | Corte de calle | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Calle Obras, socavones o asfaltado | Travesía Real Por Derribo de Una Vivienda | Corte tráfico via pública | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Urbanización Eresma · Calle Maspalomas · Calle Reina Sofía · Calle José Rincón Lazcano · Calle Eresma · Calle Ferrocarril | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Eresma · Calle Reina Sofía | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Calle Corte de calle | Calle Reina Sofía | Corte de vía pública | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) |
Metodología
Qué cuenta este observatorio
Recuento de los avisos de agua y cortes de calle publicados en el canal oficial de Bandomovil. El archivo cubre aproximadamente los últimos tres años. No es una estadística oficial: una misma avería puede generar más de un aviso y un comunicado puede afectar a varias calles.
- Se incluyen avisos publicados en el canal oficial y recuperados del archivo público de Bandomovil.
- Los avisos de agua y los cortes de calle se cuentan por separado.
- No se afirma que todos los avisos correspondan a una rotura de tubería. Si la fuente dice «avería», aquí se dice «avería».
- Los portales se muestran solo cuando el comunicado oficial los indica. El mapa sitúa la calle, no el portal.
- Los datos se revisan antes de publicarse y se corrigen si la fuente cambia.
Fuente: canal oficial de Bandomovil. Cada fila de la tabla enlaza al comunicado concreto.