Tablón · Datos
Observatorio de avisos oficiales
Qué se ha cortado, dónde y cuándo. Con la fuente original, los portales afectados y una metodología visible.
Agua y calles
Avisos de agua y cortes de calle
Del 4 de octubre de 2023 al 29 de octubre de 2026
130
avisos registrados
118
de agua
12
cortes de calle u obras
4
años con datos
Mapa de calles con más avisos
El tamaño y el color del círculo indican el número de avisos registrados por calle. La ubicación es aproximada: no son portales ni direcciones exactas. Los rangos de números se muestran en la ficha y en la tabla.
Cartografía: © OpenStreetMap. Avisos: Bandomovil. El punto marca la calle, no un portal concreto.
Calles sin ubicación en el mapa (7)
- Urbanización La Atalaya: 5 avisos
- Calle Norte: 2 avisos · 4–20 y 1–12
- Calle Once de Marzo: 1 aviso
- Calle Segovia: 1 aviso · 4–7
- Travesía Real Por Derribo de Una Vivienda: 1 aviso
- Urbanización El Canto: 1 aviso
- Urbanización Eresma: 1 aviso
Calles con más avisos
Una misma calle puede aparecer en varios avisos y una avería puede afectar a varias calles. La tabla de abajo muestra los rangos de portales cuando la fuente los indica.
Comparación por año
- 2023: 7 de agua · 1 de calle
- 2024: 33 de agua · 1 de calle
- 2025: 35 de agua · 0 de calle
- 2026: 43 de agua · 10 de calle
Últimos 12 meses
Registro
Cada aviso, con su fuente
130 avisos con los filtros actuales.
| Fecha | Tipo | Zona y portales | Aviso | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Agua Avería de agua | Calle Ferrocarril | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle José Rincón Lazcano · Travesía José Rincón Lazcano | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Hontanares de Eresma, 38–64Portales: 38–64 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Margarita, 1–37Portales: 1–37 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle José Rincón Lazcano · Travesía José Rincón Lazcano | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Maspalomas, 1–15Portales: 1–15 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Eresma | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 1–35Portales: 1–35 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 1–37Portales: 1–37 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Hontanares de Eresma, 20–36Portales: 20–36 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Maspalomas | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Maspalomas | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Calle Corte de calle | Calle Rosa | Corte via pública | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Hontanares de Eresma, 37–70 · Calle Rosa · Calle Margarita · Calle Clavel, 37–70Portales: 37–70 y 37–70 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 36–68Portales: 36–68 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 38–68Portales: 38–68 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Margarita, 2–36Portales: 2–36 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 37–69Portales: 37–69 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Segovia, 2–14Portales: 2–14 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 1–35 y 37–69Portales: 1–35 y 37–69 | Calle rosa | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 37–69Portales: 37–69 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa, 37–69Portales: 37–69 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Margarita, 37–67Portales: 37–67 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Segovia, 2–14Portales: 2–14 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Eresma | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Maspalomas | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Margarita, 2–36Portales: 2–36 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Segovia, 2–14Portales: 2–14 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Margarita, 1–35Portales: 1–35 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Reina Sofía | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Eresma · Calle José Rincón Lazcano | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Carretera Los Huertos | Enganche de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Hontanares de Eresma, 38–52Portales: 38–52 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Hontanares de Eresma, 18–36Portales: 18–36 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Reina Sofía · Calle Eresma · Calle José Rincón Lazcano | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Urbanización La Atalaya | Avería urbanización la atalaya | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Avenida Hontanares de Eresma, 1–20Portales: 1–20 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Maspalomas, 17–44Portales: 17–44 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Margarita, 37–67Portales: 37–67 | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) | |
| Agua Avería de agua | Calle Rosa | Corte de agua | Ver comunicado (abre en una pestaña nueva) |
Metodología
Qué cuenta este observatorio
Recuento de los avisos de agua y cortes de calle publicados en el canal oficial de Bandomovil. El archivo cubre aproximadamente los últimos tres años. No es una estadística oficial: una misma avería puede generar más de un aviso y un comunicado puede afectar a varias calles.
- Se incluyen avisos publicados en el canal oficial y recuperados del archivo público de Bandomovil.
- Los avisos de agua y los cortes de calle se cuentan por separado.
- No se afirma que todos los avisos correspondan a una rotura de tubería. Si la fuente dice «avería», aquí se dice «avería».
- Los portales se muestran solo cuando el comunicado oficial los indica. El mapa sitúa la calle, no el portal.
- Los datos se revisan antes de publicarse y se corrigen si la fuente cambia.
Fuente: canal oficial de Bandomovil. Cada fila de la tabla enlaza al comunicado concreto.